Kosten lidmaatschap BeCommerce
De kosten voor het lidmaatschap is onderverdeeld in: contributie en certificeringskosten. De bijdragen verschillen per lidmaatschap.
Aspirant lidmaatschap
Contributie: €150
Gewoon lidmaatschap
Gewone leden betalen contributie per jaar op basis van de vastgestelde contributieregeling. Dit geldt alleen voor de omzet gegenereerd met uw webwinkel(s).
Certificeringkosten: €550,-
Contributie: Op basis van vastgestelde contributieregeling, zie afbeelding hieronder)
| Contributieregeling 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Klasse | Jaaromzet 2012 | Ledenbijdrage 2013 | |
| Van | Tot | ||
| 0 | €500.000,- | €150,- | |
| 1 | €500.000,- | €1.250.000,- | €900,- |
| 2 | €1.250.000,- | €2.250.000,- | €1.800,- |
| 3 | €2.250.000,- | €5.000.000,- | €2.200,- |
| 4 | €5.000.000,- | €7.500.000,- | €2.900,- |
| 5 | €7.500.000,- | €12.500.000,- | €6.900,- |
| 6 | €12.500.000,- | €25.000.000,- | €8.700,- |
| 7 | €25.000.000,- | €11.000,- | |
- De jaaromzet is de gerealiseerde omzet uit verkoop op afstand aan consumenten in belgië in 2012 inclusief btw.
- De contributies zijn per kalenderjaar en exclusief btw.
- De contributies zijn exclusief de kosten van de jaarlijkse certificering door BeCommerce ad € 550 voor gewone leden.
- Wordt een bedrijf in de loop van het jaar lid, dan wordt de contributie berekend voor de volgende 12 maanden



